Łódzka Mapa Energetyczna
Statystyki województwa łódzkiego
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
BGO | 4 | 3.954 |
BGR | 4 | 5.057 |
BGS | 4 | 3.678 |
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
BMG | 1 | 0.260 |
BMM | 1 | 59.000 |
PVA | 20 | 2.333 |
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
WIL | 218 | 582.423 |
WOA | 42 | 2.672 |
WOC | 2 | 7.564 |
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
WSB | 1 | 0.000 |
bełchatowski
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
BGS | 1 | 2.772 |
PVA | 5 | 0.874 |
WIL | 8 | 28.060 |
WOA | 1 | 0.055 |
brzeziński
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
WIL | 4 | 2.700 |
kutnowski
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
BGR | 1 | 0.999 |
BGS | 2 | 0.816 |
BMG | 1 | 0.260 |
WIL | 21 | 94.000 |
łaski
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
PVA | 1 | 0.005 |
WIL | 15 | 16.080 |
WOA | 3 | 0.180 |
łęczycki
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
WIL | 1 | 0.800 |
łowicki
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
BGO | 1 | 0.600 |
WIL | 1 | 0.500 |
WOA | 2 | 0.045 |
łódzki wschodni
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
WIL | 7 | 15.400 |
Łódź
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
BGO | 1 | 2.799 |
BMM | 1 | 59.000 |
PVA | 4 | 0.499 |
WSB | 1 | 0.000 |
opoczyński
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
BGR | 1 | 0.860 |
WIL | 1 | 1.600 |
WOA | 4 | 0.267 |
pabianicki
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
WIL | 5 | 3.055 |
WOA | 4 | 0.345 |
pajęczański
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
PVA | 1 | 0.150 |
WIL | 13 | 23.249 |
WOA | 2 | 0.112 |
piotrkowski
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
WIL | 27 | 51.950 |
WOA | 4 | 0.165 |
poddębicki
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
WIL | 16 | 12.500 |
WOA | 6 | 0.367 |
WOC | 1 | 4.000 |
radomszczański
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
BGR | 1 | 1.200 |
BGS | 1 | 0.090 |
WIL | 25 | 57.660 |
rawski
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
BGR | 1 | 1.998 |
WIL | 1 | 22.000 |
WOA | 1 | 0.090 |
sieradzki
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
WIL | 23 | 106.800 |
skierniewicki
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
BGO | 1 | 0.190 |
WIL | 7 | 84.600 |
WOA | 5 | 0.326 |
tomaszowski
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
PVA | 1 | 0.039 |
WIL | 6 | 5.600 |
WOA | 3 | 0.232 |
WOC | 1 | 3.564 |
wieluński
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
WIL | 15 | 30.320 |
wieruszowski
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
WIL | 1 | 0.095 |
WOA | 3 | 0.314 |
zduńskowolski
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
BGO | 1 | 0.365 |
PVA | 4 | 0.667 |
WIL | 17 | 21.450 |
zgierski
Liczba instalacji | Moc [MW] | |
---|---|---|
PVA | 2 | 0.066 |
WIL | 3 | 3.905 |
WOA | 4 | 0.174 |
Legenda
Elektrownie biogazowe
- BGO - wytwarzające z biogazu z oczyszczalni ścieków
- BGR - wytwarzające z biogazu rolniczego
- BGS - wytwarzające z biogazu składowiskowego
- BGM - wytwarzające z biogazu mieszanego
Elektrownie biomasowe
- BME - wytwarzające z biomasy z roślin energetycznych
- BMG - wytwarzające z biomasy z odpadów leśnych, rolniczych, ogrodowych
- BMK - wytwarzające z biomasy ze stałych odpadów komunalnych, m.in. z oczyszczalni ścieków
- BMM - wytwarzające z biomasy mieszanej
- BMP - wytwarzające z biomasy z odpadów przemysłowych drewnopochodnych i celulozowo-papierniczych
Elektrownia geotermalna
- GEA - elektrownie geotermalne
Elektrownie konwencjonalne
- EW - elektrownie węglowe
- ECG - elektrociepłownie gazowe
Elektrownie słoneczne
- PVA - elektrownie słoneczne
Elektrownie wiatrowe
- WIL - elektrownia wiatrowa na lądzie
Elektrownie wodne
- WOC - elektrownia wodna przepływowa do 5 MW
- WOF - elektrownia wodna szczytowo-pompowa lub przepływowa z członem pompowym
- WOA - elektrownie wodne przepływowe do 0,3 MW
- WOB - elektrownie wodne przepływowe do 1 MW
- WOD - elektrownie wodne przepływowe do 10 MW
- WOE - elektrownie wodne przepływowe powyżej 10 MW
Elektrownie realizujące technologię współspalania
- WSB - realizujące technologię współspalania (paliwa kopalne i biomasa)
- WSG - realizujące technologię współspalania (paliwa kopalne i biogaz)
Źródło: CBI Pro-Akademia oraz URE (http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html)